Polska Liga Koszykówki (obecnie pod nazwą Energa Basket Liga) to najbardziej prestiżowe i najważniejsze w Polsce jeżeli chodzi o hierarchię, ligowe męskie rozgrywki koszykarskie. W tej chwili jest to szesnaście drużyn rywalizujących co sezon o tytuł Mistrza Polski, czyli najlepszej drużyny w kraju. Od sezonu 1984/1985 po zakończeniu rundy wstępnej, dodatkowo rozgrywana jest faza play-off.
Kilka czołowych klubów po każdym sezonie jest nagradzanych prawem występu w europejskich pucharach w sezonie następnym. Do pucharów tych należą: Euroliga, Europuchar ULEB, FIBA Europe Cup oraz Liga Mistrzów FIBA. Natomiast najsłabsze kluby po zakończeniu sezonu spadają do niższej klasy rozgrywkowej.
Od sezonu 2000/2001 krajowa liga PLK została przekształcona na zawodową i tym samym mogła zostać oficjalnie członkiem Unii Europejskiej Lig Koszykarskich (ULEB). Jeżeli jesteś zainteresowany stricte zakładamy sprawdź obstawianie koszykówki NBA.
spis treści
Historia nazwy
Oficjalna nazwa | Sezony obowiązywania |
1 liga Polska / Ekstraklasa Polska | 1947/1948 – 1996/1997 |
Polska Liga Koszykówki (PLK) | 1997/1998 – 1998/1999 |
Lech Basket Liga (LBL) | 1999/2000 – 2000/2001 |
Polska Liga Koszykówki (PLK) | 2001/2002 |
Era Basket Liga (EBL) | 2003/2004 – 2004/2005 |
Dominet Basket Liga (DBL) | 2005/2006 |
Dominet Bank Ekstraliga (DBE) | 2006/2007 – 2007/2008 |
Polska Liga Koszykówki (PLK) | 2008/2009 |
Polska Liga Koszykówki/Tauron Basket Liga (PLK/TBL) | 2009/2010 |
Tauron Basket Liga (TBL) | 2010/2011 – 2015/2016 |
Polska Liga Koszykówki (PLK) | 2016/2017 |
Polska Liga Koszykówki/Energa Basket Liga (PLK/EBL) | 2017/2018 |
Energa Basket Liga (EBL) | 2018/2019 – nadal obowiązuje |
Medaliści Polskiej Ligi Koszykówki
ROK | MISTRZ | WICEMISTRZ | 3 MIEJSCE |
1 LIGA / EKSTRAKLASA | |||
1948 | YMCA Łódź | Lech Poznań | Warta Poznań |
1949 | Lech Poznań | YMCA Łódź | Społem Łódź |
1950 | Społem Łódź | Lech Poznań | Spójnia Gdańsk |
1951 | Lech Poznań | Spójnia Gdańsk | Społem Łódź |
1952 | Społem Łódź | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1953 | ŁKS Łódź | Legia Warszawa | Warta Poznań |
1954 | Wisła Kraków | Polonia Warszawa | Spójnia Gdańsk |
1955 | Lech Poznań | Legia Warszawa | AZS Warszawa |
1956 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Lech Poznań |
1957 | Legia Warszawa | Polonia Warszawa | Wisła Kraków |
1958 | Lech Poznań | Legia Warszawa | Wisła Kraków |
1959 | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | Lech Poznań |
1960 | Legia Warszawa | Polonia Warszawa | Śląsk Wrocław |
1961 | Legia Warszawa | Lech Poznań | Wisła Kraków |
1962 | Wisła Kraków | AZS Warszawa | Legia Warszawa |
1963 | Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | Wisła Kraków |
1964 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Wybrzeże Gdańsk |
1965 | Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | Start Lublin |
1966 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław |
1967 | AZS Warszawa | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław |
1968 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Wybrzeże Gdańsk |
1969 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław |
1970 | Śląsk Wrocław | Wybrzeże Gdańsk | Wisła Kraków |
1971 | Wybrzeże Gdańsk | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław |
1972 | Wybrzeże Gdańsk | Śląsk Wrocław | Wisła Kraków |
1973 | Wybrzeże Gdańsk | Resovia | Śląsk Wrocław |
1974 | Wisła Kraków | Resovia | Śląsk Wrocław |
1975 | Resovia | Wisła Kraków | Wybrzeże Gdańsk |
1976 | Wisła Kraków | Polonia Warszawa | Resovia |
1977 | Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | Resovia |
1978 | Wybrzeże Gdańsk | Śląsk Wrocław | ŁKS Łódź |
1979 | Śląsk Wrocław | Resovia | Start Lublin |
1980 | Śląsk Wrocław | Wybrzeże Gdańsk | Start Lublin |
1981 | Śląsk Wrocław | Górnik Wałbrzych | Zagłębie Sosnowiec |
1982 | Górnik Wałbrzych | Lech Poznań | Śląsk Wrocław |
1983 | Lech Poznań | Górnik Wałbrzych | Gwardia Wrocław |
1984 | Lech Poznań | Wisła Kraków | Zagłębie Sosnowiec |
1985 | Zagłębie Sosnowiec | Lech Poznań | Śląsk Wrocław |
1986 | Zagłębie Sosnowiec | Górnik Wałbrzych | Śląsk Wrocław |
1987 | Śląsk Wrocław | Gwardia Wrocław | Lech Poznań |
1988 | Górnik Wałbrzych | Gwardia Wrocław | Lech Poznań |
1989 | Lech Poznań | Śląsk Wrocław | Zagłębie Sosnowiec |
1990 | Lech Poznań | Gwardia Wrocław | Śląsk Wrocław |
1991 | Śląsk Wrocław | Lech Poznań | Zagłębie Sosnowiec |
1992 | Śląsk Wrocław | Gwardia Wrocław | Bobry Bytom |
1993 | Śląsk Wrocław | Anwil Włocławek | Gwardia Wrocław |
1994 | Śląsk Wrocław | Anwil Włocławek | Lech Poznań |
1995 | Znicz Pruszków | Polonia Przemyśl | Anwil Włocławek |
1996 | Śląsk Wrocław | Bobry Bytom | Polonia Przemyśl |
1997 | Znicz Pruszków | Spójnia Stargard | Bobry Bytom |
POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI | |||
1998 | Śląsk Wrocław | Znicz Pruszków | Bobry Bytom |
1999 | Śląsk Wrocław | Anwil Włocławek | Bobry Bytom |
2000 | Śląsk Wrocław | Anwil Włocławek | Znicz Pruszków |
2001 | Śląsk Wrocław | Anwil Włocławek | Prokom Trefl Sopot |
2002 | Śląsk Wrocław | Prokom Trefl Sopot | Stal Ostrów Wielkopolski |
2003 | Anwil Włocławek | Prokom Trefl Sopot | Śląsk Wrocław |
2004 | Prokom Trefl Sopot | Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa |
2005 | Prokom Trefl Sopot | Anwil Włocławek | Polonia Warszawa |
2006 | Prokom Trefl Sopot | Anwil Włocławek | Czarni Słupsk |
2007 | Prokom Trefl Sopot | Turów Zgorzelec | Śląsk Wrocław |
2008 | Prokom Trefl Sopot | Turów Zgorzelec | Śląsk Wrocław |
2009 | Asseco Prokom Sopot | Turów Zgorzelec | Anwil Włocławek |
2010 | Asseco Prokom Gdynia | Anwil Włocławek | Polpharma Starogard Gdański |
2011 | Asseco Prokom Gdynia | Turów Zgorzelec | Czarni Słupsk |
2012 | Asseco Prokom Gdynia | Trefl Sopor | Stelmet BC Zielona Góra |
2013 | Stelmet BC Zielona Góra | Turów Zgorzelec | AZS Koszalin |
2014 | Turów Zgorzelec | Stelmet BC Zielona Góra | Trefl Sopot |
2015 | Stelmet BC Zielona Góra | Turów Zgorzelec | Czarni Słupsk |
2016 | Stelmet BC Zielona Góra | Rosa Radom | Czarni Słupsk |
2017 | Stelmet BC Zielona Góra | Polski Cukier Toruń | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski |
2018 | Anwil Włocławek | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Polski Cukier Toruń |
2019 | Anwil Włocławek | Polski Cukier Toruń | Arka Gdynia |
2020 | Stelmet BC Zielona Góra | Start Lublin | Anwil Włocławek |
Ranking strzelców
Miejsce | Zawodnik | Mecze | Punkty |
1. | Jerzy Binkowski | 756 | 12616 |
2. | Leszek Doliński | 462 | 11480 |
3. | Eugeniusz Kijewski | 419 | 10941 |
4. | Adam Wójcik | 666 | 10365 |
5. | Wojciech Królik | 692 | 10035 |
6. | Edward Jurkiewicz | 306 | 9832 |
7. | Andrzej Pluta | 673 | 9779 |
8. | Mariusz Bacik | 715 | 9418 |
9. | Roman Rutkowski | 523 | 9338 |
10. | Jarosław Marcinkowski | 649 | 9197 |
11. | Mieczysław Młynarski | 357 | 9026 |
12. | Maciej Zieliński | 579 | 8650 |
13. | Jarosław Jechorek | 567 | 8625 |
14. | Roman Olszewski | 590 | 8565 |
15. | Paweł Kosior | 456 | 8499 |
Liderzy według sezonów
Tabela przedstawia najlepszych zawodników w trzech najważniejszych statystykach meczowych w każdym sezonie od momentu powstania Polskiej Ligi Koszykówki, czyli sezonu 1997/1998.
Sezon | Najlepiej punktujący zawodnik | Średnia na mecz | Najlepiej zbierający zawodnik | Średnia na mecz | Najlepiej asystujący zawodnik | Średnia na mecz |
1997/1998 | Samuel Hines | 27.0 | Ronald Thompkins | 11.2 | Jeff Stern | 6.4 |
1998/1999 | Kenny Williams | 24.2 | Chris Sneed | 12.0 | Igor Griszczuk | 6.6 |
1999/2000 | Samuel Hines | 23.3 | Joe McNaull | 8.1 | Zoran Sretenović | 7.8 |
2001/2002 | Alex Austin | 28.1 | Roderick Smith | 12.7 | Chuck Evans | 6.7 |
2002/2003 | Alex Austin | 21.1 | Chris Sneed | 9.8 | Sean Colson | 6.0 |
2003/2004 | Brant Darby | 21.1 | Souleymane Wane | 10.2 | Brandun Hughes | 6.0 |
2004/2005 | Michael Ansley | 23.1 | Kevin Fletcher | 10.8 | Yann Mollinari | 5.8 |
2005/2006 | Chudney Gray | 23.3 | Damien Kinloch | 10.5 | Miah Davis | 5.9 |
2006/2007 | Antonio Hudson | 18.9 | Sani Ibrahim | 10.1 | Tony Akins | 5.3 |
2007/2008 | Donald Copeland | 19.5 | Chris Daniels | 9.4 | Bobby Dixon | 5.1 |
2008/2009 | Qyntel Woods | 19.2 | Kyle Landry | 10.0 | Kevin Hamilton | 6.4 |
2009/2010 | Michael Wright | 21.0 | Darrell Harris | 11.3 | Krzysztof Szubarga | 6.8 |
2010/2011 | Ted Scott | 25.4 | Darrell Harris | 11.9 | Igor Milicić | 6.6 |
2011/2012 | Walter Hodge | 19.4 | Darrell Harris | 11.6 | Robert Skibniewski | 7.2 |
2012/2013 | Jakub Dłoniak | 20.1 | Darrell Harris | 8.6 | Nic Wise | 7.3 |
2013/2014 | J.P.Prince | 16.4 | Kevin Johnson | 11.6 | Łukasz Koszarek | 6.8 |
2014/2015 | Dominique Johnson | 23.0 | Kevin Johnson | 10.3 | Jerel Blassingame | 7.4 |
2015/2016 | Jarvis Williams | 17.2 | Kirk Archibeque | 9.8 | Jerel Blassingame | 6.4 |
2016/2017 | Krzysztof Szubarga | 18.0 | Shawn King | 10.4 | Aaron Johnson | 7.2 |
2017/2018 | Anthony Beane | 22.4 | D.J. Shelton | 10.0 | Aaron Johnson | 7.4 |
2018/2019 | Jabarie Hinds | 21.7 | Shawn King | 10.8 | Obie Trotter | 7.6 |
2019/2020 | Michał Michalak | 21.9 | Nana Foulland | 8.8 | Jay Threatt | 7.0 |
Sezon 2019/20
Rozgrywki zakończyły się wcześniej niż zwykle ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19. Podjęto decyzję o tym, że oficjalnie mistrzem Polski zostanie Stelmed Enea Zielona Góra, ale za to nikt nie spada do niższej klasy rozgrywkowej.
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.- PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
1. | STELMED ENEA ZIELONA GÓRA | 41 | 22 | 19-3 | 11-1 | 8-2 | 2097-1806 | +291 | 1.1611 |
2. | START LUBLIN | 39 | 22 | 17-5 | 9-2 | 8-3 | 1867-1716 | +151 | 1.0880 |
3. | ANWIL WŁOCŁAWEK | 39 | 22 | 17-5 | 9-3 | 8-2 | 2078-1837 | +241 | 1.1312 |
4. | ASSECO ARKA GDYNIA | 36 | 22 | 14-8 | 7-4 | 7-4 | 1765-1655 | +110 | 1.0665 |
5. | POLSKI CUKIER TORUŃ | 35 | 20 | 15-5 | 8-1 | 7-4 | 1755-1583 | +172 | 1.1087 |
6. | TREFL SOPOT | 34 | 22 | 12-10 | 7-4 | 5-6 | 1786-1792 | -6 | 0.9967 |
7. | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 33 | 22 | 11-11 | 5-6 | 6-5 | 1910-1861 | +49 | 1.0263 |
8. | KING SZCZECIN | 33 | 22 | 11-11 | 8-3 | 3-8 | 1834-1848 | -14 | 0.9924 |
9. | PGE SPÓJNIA STARGARD | 32 | 22 | 10-12 | 6-6 | 4-6 | 1724-1772 | -48 | 0.9729 |
10. | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 32 | 22 | 10-12 | 6-5 | 4-7 | 1772-1746 | +26 | 1.0149 |
11. | ENEA ASTRORIA BYDGOSZCZ | 31 | 21 | 11-11 | 4-7 | 6-4 | 1839-1847 | -8 | 0.9957 |
12. | HYDROTRUCK RADOM | 31 | 22 | 9-13 | 5-6 | 4-7 | 1711-1790 | -79 | 0.9559 |
13. | GTK GLIWICE | 29 | 22 | 7-15 | 2-8 | 5-7 | 1857-1973 | -116 | 0.9412 |
14. | LEGIA WARSZAWA | 27 | 22 | 5-17 | 3-8 | 2-9 | 1773-1976 | -203 | 0.8973 |
15. | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 27 | 23 | 4-19 | 2-8 | 2-11 | 1808-2135 | -327 | 0.8468 |
16. | POLPHARMA STAROGARD GD. | 26 | 22 | 4-18 | 2-9 | 2-9 | 1776-2015 | -239 | 0.8814 |